|
Chemikalienverkauf > Produkte > Essigsäure > Spezifikationen |
22, November 2008 |
Essigsäure
|
| LEBENSMITTEL- QUALITÄT | CHEMISCH REIN | |
| Essigsäuregehalt in % (m/m) | min. 99,9 | min. 99,6 |
| Wasser in % (m/m) | max. 0,05 | max. 0,3 |
| Ameisensäure in % (m/m) | max. 0,05 | max. 0,15 |
| Aldehyd in % (m/m) | max. 0,002 | max. 0,006 |
| Eisen in % (m/m) | max. 0,00002 | max. 0,0001 |
| Hazen | max. 5 | max. 15 |
| Red. Substanzen gemäss EU Arzneibuch (EAB) | Entspricht | Entspricht |
Das Produkt entspricht den Forderungen des Europäischen Arzneibuches.
Für mit H2O verdünnte Essigsäure ändern sich die Grenzwerte entsprechend dem Verdünnungsfaktor. Die maximale Abweichung des Essigsäure-/ Wassergehaltes von der angegebenen Verdünnung beträgt +/- 1,5% (m/m).